【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月20日~8月2日)共有242条高管减持记录, 涉及120家公司,合计减持量1.43亿股,减持金额25.99亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的119股分布在22个申万行业中,其中计算机、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是天孚通信,累计减持388.34万股,减持金额合计3.69亿元; 其次是欧普照明,减持量为1456.00万股,减持金额2.70亿元; 华荣股份近10日遭高管减持1.99亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,君亭酒店减持最频繁,近10日共有7条减持记录, *ST炼石紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有科蓝软件、钧达股份、清源股份。
以减持的高管家数统计,近10日华荣股份共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中科软,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有海优新材、永悦科技、华蓝集团等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | 2 | 1 | 36899.38 | 4.83% | 通信 |
欧普照明 | 2 | 1 | 27033.44 | 0.29% | 电子 |
华荣股份 | 4 | 3 | 19855.59 | 4.42% | 机械设备 |
万兴科技 | 4 | 1 | 11750.56 | -5.42% | 计算机 |
钧达股份 | 5 | 1 | 10944.98 | -5.47% | 汽车 |
傲农生物 | 4 | 1 | 9269.52 | 4.51% | 农林牧渔 |
新易盛 | 1 | 1 | 9030.85 | -5.59% | 通信 |
航宇微 | 2 | 1 | 8310.06 | -9.70% | 电子 |
凌云光 | 1 | 1 | 8188.80 | -2.82% | 机械设备 |
数字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | -2.74% | 计算机 |
三美股份 | 1 | 1 | 6027.97 | -4.80% | 化工 |
司太立 | 3 | 1 | 5636.13 | -7.03% | 医药生物 |
科安达 | 1 | 1 | 5589.23 | -1.68% | 机械设备 |
银信科技 | 1 | 1 | 4610.24 | -13.49% | 计算机 |
万润科技 | 1 | 1 | 4528.03 | -10.89% | 传媒 |
维科技术 | 2 | 1 | 3793.06 | 0.87% | 电子 |
光莆股份 | 1 | 1 | 3726.36 | -8.35% | 电子 |
中科软 | 3 | 3 | 3344.83 | -1.99% | 计算机 |
英飞拓 | 3 | 1 | 3285.11 | -3.43% | 计算机 |
大丰实业 | 4 | 1 | 3265.74 | -2.42% | 建筑装饰 |
电魂网络 | 3 | 2 | 3132.34 | -1.02% | 传媒 |
联合光电 | 1 | 1 | 3117.50 | 2.13% | 电子 |
天邑股份 | 1 | 1 | 3093.01 | -0.22% | 通信 |
双环传动 | 1 | 1 | 2812.00 | 3.62% | 汽车 |
潜能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | 0.21% | 采掘 |
凯伦股份 | 1 | 1 | 2661.68 | 7.92% | 建筑材料 |
洁特生物 | 2 | 1 | 2597.09 | - | 化工 |
艾可蓝 | 1 | 1 | 2520.00 | -4.71% | 汽车 |
筑博设计 | 1 | 1 | 2362.06 | 8.01% | 建筑装饰 |
科蓝软件 | 6 | 1 | 2283.64 | 3.30% | 计算机 |
乾景园林 | 3 | 1 | 2186.27 | -18.10% | 建筑装饰 |
药易购 | 2 | 1 | 2037.84 | -7.29% | 医药生物 |
华谊兄弟 | 5 | 1 | 2037.26 | 6.97% | 传媒 |
威星智能 | 3 | 1 | 1732.60 | -11.07% | 机械设备 |
君亭酒店 | 7 | 2 | 1642.31 | 4.66% | 休闲服务 |
三友医疗 | 2 | 1 | 1565.11 | 2.33% | 医药生物 |
信息发展 | 1 | 1 | 1531.80 | -3.86% | 计算机 |
日丰股份 | 3 | 1 | 1503.74 | -0.25% | 电气设备 |
锐明技术 | 2 | 2 | 1408.63 | -3.52% | 计算机 |
金马游乐 | 3 | 1 | 1287.71 | 0.69% | 机械设备 |
金现代 | 1 | 1 | 1162.00 | 0.23% | 计算机 |
太龙股份 | 4 | 2 | 1160.67 | 0.89% | 电子 |
京山轻机 | 1 | 1 | 1156.80 | -3.82% | 机械设备 |
咸亨国际 | 4 | 1 | 1125.04 | 1.78% | 机械设备 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1065.60 | -14.50% | 传媒 |
凯莱英 | 1 | 1 | 1006.83 | 6.77% | 医药生物 |
金财互联 | 2 | 1 | 1001.20 | -0.96% | 计算机 |
中微公司 | 4 | 2 | 971.66 | 5.51% | 机械设备 |
康泰医学 | 1 | 1 | 898.56 | 0.97% | 医药生物 |
京粮控股 | 3 | 1 | 796.10 | 1.90% | 农林牧渔 |
海优新材 | 5 | 3 | 777.29 | 5.30% | 电气设备 |
联合精密 | 5 | 1 | 715.73 | 0.58% | - |
值得买 | 1 | 1 | 666.30 | -1.06% | 传媒 |
杰普特 | 1 | 1 | 644.41 | -0.36% | 电子 |
华依科技 | 1 | 1 | 606.12 | -9.64% | 机械设备 |
致远互联 | 2 | 1 | 562.91 | -7.14% | 计算机 |
华锋股份 | 1 | 1 | 512.40 | -3.41% | 有色金属 |
易瑞生物 | 1 | 1 | 512.13 | 1.43% | 综合 |
华凯易佰 | 1 | 1 | 487.04 | -9.02% | 建筑装饰 |
振华科技 | 2 | 2 | 402.45 | -3.10% | 电子 |
ST高升 | 1 | 1 | 333.26 | 22.52% | 通信 |
山水比德 | 3 | 1 | 328.47 | 74.74% | 建筑装饰 |
富佳股份 | 1 | 1 | 327.26 | -15.32% | 家用电器 |
清源股份 | 5 | 1 | 323.67 | -5.19% | 电气设备 |
东利机械 | 1 | 1 | 319.06 | -0.67% | 汽车 |
华自科技 | 4 | 1 | 310.54 | -0.97% | 电气设备 |
浪潮信息 | 2 | 2 | 284.76 | 9.39% | 计算机 |
光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | -3.05% | 电子 |
秦安股份 | 1 | 1 | 223.26 | -3.85% | 汽车 |
瑞和股份 | 2 | 1 | 209.01 | 6.90% | 建筑装饰 |
永悦科技 | 3 | 3 | 203.39 | -0.45% | 化工 |
华蓝集团 | 4 | 3 | 199.69 | 6.85% | 建筑装饰 |
晓鸣股份 | 3 | 1 | 197.83 | 1.93% | 农林牧渔 |
振德医疗 | 3 | 3 | 191.34 | -0.07% | 医药生物 |
新凤鸣 | 3 | 3 | 181.68 | -4.09% | 化工 |
清新环境 | 2 | 2 | 167.30 | 2.52% | 公用事业 |
大烨智能 | 1 | 1 | 157.91 | -8.50% | 电气设备 |
富士莱 | 1 | 1 | 132.40 | 1.78% | 医药生物 |
海力风电 | 2 | 1 | 123.02 | -4.19% | 电气设备 |
创识科技 | 2 | 2 | 122.57 | -1.38% | 计算机 |
容百科技 | 1 | 1 | 118.78 | 3.70% | 化工 |
金新农 | 2 | 2 | 103.51 | -0.57% | 农林牧渔 |
建科机械 | 1 | 1 | 101.85 | -2.34% | 机械设备 |
博思软件 | 1 | 1 | 97.08 | 7.36% | 计算机 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 94.16 | 1.76% | 化工 |
财富趋势 | 1 | 1 | 85.00 | 67.37% | 计算机 |
新柴股份 | 3 | 2 | 75.62 | 0.22% | 机械设备 |
锦鸡股份 | 1 | 1 | 75.11 | 0.74% | 化工 |
佰仁医疗 | 4 | 1 | 70.86 | 0.96% | 医药生物 |
科力尔 | 1 | 1 | 69.99 | -6.15% | 电气设备 |
丽臣实业 | 2 | 1 | 65.24 | -2.28% | 化工 |
确成股份 | 1 | 1 | 57.22 | -3.85% | 化工 |
新兴装备 | 2 | 1 | 56.45 | -0.11% | 国防军工 |
通达电气 | 3 | 1 | 53.97 | -2.39% | 汽车 |
曼卡龙 | 1 | 1 | 49.50 | -0.99% | 轻工制造 |
中亚股份 | 2 | 2 | 46.95 | -19.84% | 机械设备 |
甘化科工 | 3 | 2 | 45.27 | 0.77% | 国防军工 |
科大国创 | 1 | 1 | 43.14 | -1.22% | 计算机 |
明阳电路 | 1 | 1 | 32.27 | -4.79% | 电子 |
海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | -0.93% | 机械设备 |
香雪制药 | 1 | 1 | 30.90 | 3.53% | 医药生物 |
奇德新材 | 1 | 1 | 30.70 | 12.83% | 化工 |
宁水集团 | 1 | 1 | 25.42 | -1.58% | 机械设备 |
ST天圣 | 1 | 1 | 22.84 | 1.14% | 医药生物 |
东方中科 | 1 | 1 | 22.32 | -2.36% | 机械设备 |
*ST炼石 | 6 | 1 | 15.54 | -0.16% | 国防军工 |
国瑞科技 | 1 | 1 | 14.43 | -5.28% | 国防军工 |
中远海能 | 1 | 1 | 14.40 | -0.14% | 交通运输 |
大博医疗 | 1 | 1 | 13.88 | 3.53% | 医药生物 |
南华仪器 | 1 | 1 | 11.41 | 22.44% | 机械设备 |
惠发食品 | 2 | 2 | 10.52 | 27.50% | 食品饮料 |
盛视科技 | 1 | 1 | 6.77 | -3.44% | 计算机 |
天奈科技 | 1 | 1 | 6.43 | 6.25% | 化工 |
永清环保 | 1 | 1 | 6.25 | -1.47% | 公用事业 |
顺博合金 | 1 | 1 | 4.33 | 2.37% | 有色金属 |
嘉和美康 | 1 | 1 | 3.54 | -9.77% | 计算机 |
创世纪 | 1 | 1 | 2.12 | 1.48% | 电子 |
水羊股份 | 1 | 1 | 0.86 | 35.78% | 化工 |
百川股份 | 1 | 1 | 0.85 | 1.55% | 化工 |
达实智能 | 1 | 1 | 0.42 | 2.63% | 计算机 |
标签:
上一篇 : 白云山:分公司化学原料药头孢丙烯一水合物获欧洲CEP证书
下一篇 : 最后一页
最新推荐
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月20
白云山8月2日公告,公司分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山化
三安光电(SH600703,收盘价:16 85元)8月2日晚间发布公告称,三安光
说得太好了!女足1-6失利赛后,王霜的发言振聋发聩
嘉实价值创造三年持有期混合C7月净值涨跌幅%,在混合型-偏股类3410只基
观海新闻记者从青岛静态交通投资运营有限公司获悉,中山商城地下人防停
7月31日至8月2日,“零碳未来热泵雄心”第十三届中国热泵行业年会将在江
大家好,今日关于【7 20特大暴雨救援官兵北京等地发生洪涝官兵紧急救援
截至2日10时,温州33条水上客渡运航线已停航,剩余13条水上客渡运航线
新华社成都8月1日电(记者张逸飞、杨恺)“哦,不!没想到是你!”成都
2021年5月21日李吉芳同志在扑救大理白族自治州云龙县诺邓镇永安村森林
百川股份(002455)08月02日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
关于苹果浓缩汁与真果汁区别的内容,包含果汁和浓缩果汁,混合果汁的区
馃挅浠婂ぉ灏忛奔鏉ヤ负澶у瑙g瓟浠ヤ笂闂锛屾満姊板埗鍥捐灪涓
断奶时每个妈妈们最难办的事情,宝宝要断奶时很不容易的,那么8月份可
红网时刻新闻8月2日讯(记者陈彦兵)近日,湖南福彩发布了2022年度责任
在上半年券商业绩普增之下,一些券商业绩出现下滑。近日,券商中国记者
万位的计数单位是什么,计数单位是什么这个问题很多朋友还不知道,来为
精准有力实施宏观调控---本报北京8月1日电中国人民银行、国家外汇管理
8月1日,景顺景颐招利6个月持有期债券A最新单位净值为1 0715元,累计净
来之江路听“美丽亚细亚”这支“银发乐队”在音乐里年轻杭州网发布时间
石家庄市气象台8月2日06时发布全市未来24小时天气预报今天白天:多云间
96年前,南昌城头升起第一面军旗,从此“南昌”之名便深深刻印在每名军
今天是第33个全国土地日,主题是“节约集约用地严守耕地红线”。大家一
松滋税务:智能纠偏更省心“首违不罚”暖企心---像邹先生一样的商家,
美国旅行者2号失联:距离地球200亿公里单向通信要18小时
我现在手机上有9家银行APP,以前银行活动主要集中在信用卡上,但是大概
中国日报网8月1日电第31届成都大运会举办期间,来自世界各地的运动员都
欢迎来到我的百科达人问答,今天我们的主题是什么是整数?作为数学里最
京津城际15年发送旅客3 4亿人次逐渐实现“公交化”运营-2008年8月1日,
手游市场不断壮大,各种游戏层出不穷。在众多手游中,剑魂online以其独
各位网友们好,我是编辑小夏,为大家解答花椒产地主要在哪个省,花椒主
山东公布数字政府“十佳应用”“创新示范应用”名单,我市多项应用上榜
相比较而言,初三更难一些。初中的学习难度是渐渐增高的,孩子在学习的
南凌科技(SZ300921,收盘价:24 7元)8月1日晚间发布公告称,截至2023
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇康汉阴华晔植物药业有限公司,康汉阴
国家发展改革委日前发布《关于恢复和扩大消费的措施》(下称《措施》),
海河流域发生流域性较大洪水水利部全力做好海河洪水防御
7月31日,云南七甸产业园区揭牌仪式在昆明阳宗海风景名胜区管委会举行
近日,2023中国家居家电融合高质量发展峰会,与2023中国(宁波)国际家电
来源:贝果财经00:24【 特斯拉多车型香港再度降价 最高幅度达12%】8月1
8月1日,澳门博彩监察协调局发布7月份博彩收入数据。
红花石蒜是一种多年生植物,它在我们的生活环境中非常常见。通过几张红
昨日金价整体行情主要就是两拨第一波是白盘回踩1950后反弹到19606672一
6月21日召开的全省新能源汽车产业集群建设推进大会,凝聚了全省上下奋
点击观看视频2023年8月1日,海口世纪大桥迎来通车20年。世纪大桥全长26
快科技8月1日消息,近日,一批相当稀少的苹果公司收藏品出现在了拍卖网
中新经纬8月1日电8月首个交易日,A股低开,沪指跌0 07%,报3288 76点;
持续强降雨容易引发城市内涝。城市内涝,就是因为高强度的降水或者连续
密封科技(301020)08月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
青海西宁“抗疫”女警花:疫情不退 警察不退
李玟告别会结束,13个粉丝在殡仪馆面前哭喊:请把COCO还给我
考古新发现!汉文帝霸陵殉葬坑发现大熊猫骨骼:可能因为汉文帝喜爱大熊猫
隔夜外盘:美股三大指数微涨 热门中概股涨跌互现 小鹏汽车股价跌超10%
Z180次列车被困人员转移至门头沟安家庄村 目前仍需要食品物资
负债超5367亿元、股价跌近70%!世茂集团复牌后收到的首份“成绩单”
湖北最新天气预报:阵雨频频闷热难当 中西部注意防范短时强降水!
香港6月份新批出的按揭贷款额较5月份减少19.4%,至343亿港元
上海又一款创新医疗器械获批上市,系国内首创经鼻入路的食管保护装置
美团启动规模达6000人的2024届校招 “北斗计划”同步启动
三星s5830i怎么刷机(三星S5830 ROOT权限详细教程)
mirror去兔子补丁在哪里下载 mirror去兔子补丁安装步骤是怎样的 mirror去兔子补丁使用方法
房子主贷款人和副贷款人的区别(离婚后贷款的房子如何变更贷款人)
Copyright © 2015-2022 中公律师网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com